Over 1000 Vehicles to Choose from Waterloo
Body Style: | SUV |
Engine: | Electric |
Exterior Colour: | White |
VIN: | KM8K33AG1PU188667 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 62836U |

Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5NMS3DAL1PH534568 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 62388U |

PLATINUM CERTIFIED PRE-OWNED VEHICLE
36-point Provincial Safety Inspection
172-point inspection combined mechanical, aesthetic, functional inspection including a vehicle report card
Warranty: 90-days or 5,000 KM on inspected mechanical item
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5NMS3DAJXPH603711 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 62854U |

Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5NMS3DAJ3PH563715 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | OP4644B |

Body Style: | SUV |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | KMHRB8A37PU237057 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 62508U |

PLATINUM CERTIFIED PRE-OWNED VEHICLE
36-point Provincial Safety Inspection
172-point inspection combined mechanical, aesthetic, functional inspection including a vehicle report card
Warranty: 90-days or 5,000 KM on inspected mechanical item
2022 Hyundai Palisade Preferred 4dr All-Wheel Drive
LUXURY | AWD | LEATHER | SUNROOF |
Price: | $49,416 |
Mileage:30,343 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.8L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | KM8R3DHE7NU438533 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | OP4645 |

2020 Hyundai Palisade Luxury 8 Passenger 4dr All-Wheel Drive
LUXURY | 8 PASSENGER | AWD | LEATHER | SUNROOF |
Price: | $44,988 |
Mileage:65,531 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.8L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | KM8R3DHE1LU031482 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 62761A |

2020 Hyundai Santa Fe Preferred 2.4 w/Sun & Leather Package 4dr All-Wheel Drive
LOW KMS | BEAUTY UNIT
Price: | $32,286 |
Mileage:77,500 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 5NMS3CAD3LH157996 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 36767AU |

VALUE+ CERTIFIED P
.....Read MoreLire la suite2020 Hyundai Santa Fe Preferred 2.4 w/Sun & Leather Package 4dr All-Wheel Drive
ONE OWNER | NO ACCIDENTS | CLEAN
Price: | $34,500 |
Mileage:62,228 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 5NMS3CAD9LH252675 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | U-2680 |

Loading More Vehicles ...
