
Over 1000 Vehicles to Choose from Waterloo
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 1FMCU9HD3KUB17558 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | LP1564 |
2021 Ford Escape SE SE 4dr All-Wheel Drive
AWD | SPORT APPEARANCE PACKAGE
Price: | $31,995 |
Mileage:17,522 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 1FMCU9G61MUA39884 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 50-574 |

2021 Ford Escape SE Hybrid SE Hybrid 4dr All-Wheel Drive
| SE SPORT APPEARANCE | COLD WEATHER PKG | MOON ROOF | ALLOYS |
Price: | $43,199 |
Mileage:16,755 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1FMCU9BZ3MUA13594 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 7485 |

2020 Ford Escape SE SE 4dr Front-Wheel Drive
FWD Cloth Heated Seats/Navi/Alloy Wheels
Price: | $29,888 |
Mileage:20,644 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 1FMCU0G63LUA88398 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 7300A |

2020 Ford Escape Titanium Hybrid
TITANIUM HYBRID | HEATED STEERING WHEEL | NAVIGATION
Price: | $38,998 |
Mileage:86,419 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
VIN: | 1FMCU9DZ5LUC33945 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 163550R |

2020 Ford Escape Titanium Hybrid Titanium Hybrid 4dr All-Wheel Drive
HYBRID!!! AWD!!
Price: | $35,986 |
Mileage:125,897 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 1FMCU9DZ3LUA87027 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 46302AU |

Recent Arrival!
Titanium Hybrid AWD eCVT 2.5L iVCT
Fully detailed, Fresh oil change, FULLY CERTIFIED WITH OUT ADVANTAGE + PRE-OWNED PROGRAM!!!, CLEAN CARFAX!!, ONE OWNER!!, HYBRID!!, 2.5L iVCT, eCVT, AWD.
2020 Ford Escape SEL SEL 4dr All-Wheel Drive
FORD CO-PILOT360 ASSIST PKG | CLASS II TRAILER TOW PACKAGE
Price: | $33,998 |
Mileage:16,793 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 1FMCU9H93LUA18378 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 22V2770AX |

2020 Ford Escape SE SE 4dr All-Wheel Drive
AWD Cloth Heated Seats/Navi/Bluetooth/Alloy Wheels
Price: | $31,888 |
Mileage:41,385 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 3cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 1FMCU9G69LUB36071 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 2477A |

2019 Ford Escape SE SE 4dr 4x4
AWD Heated Seats/Navi/Rear View Camera
Price: | $27,888 |
Mileage:35,369 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 1.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
VIN: | 1FMCU9GD5KUB40969 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 2169A |

Loading More Vehicles ...
